| 097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 52.4 25/11/2019 | 154.3 02/12/2019 | 80.5 10/12/2019 | 70.5 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 315.4 25/11/2019 | 382.5 02/12/2019 | 387.4 10/12/2019 | 447.4 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| 097 - Etang de Salses-Leucate - 097-S-117 Avant port de Leucate - Sud |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 13.1 25/11/2019 | 55.3 02/12/2019 | 132.2 10/12/2019 | 46.5 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| 101 - Etang de Gruissan et Etang du Grazel - 101-P-014 Grazel - Ile |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | 23.8 09/12/2019 | / |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | < LQ 09/12/2019 | / |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | < LQ 09/12/2019 | / |
| 104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | 23.4 10/12/2019 | 20.7 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| 104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | pas de ressource |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | pas de ressource |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 10/12/2019 | pas de ressource |
| (Aucune zone trouvée) - 104-P-033 Creusot |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | / | / |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | / | / |
| Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | / | / |
| (Aucune zone trouvée) - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 18.3 25/11/2019 | 39.9 02/12/2019 | 46.8 09/12/2019 | 18.2 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 09/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 09/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| 179 - Etangs Mateille - Ayguades - 179-P-003 Etang d'Ayguades - Ciné |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 18.2 25/11/2019 | 39.1 02/12/2019 | 48.2 09/12/2019 | 36.7 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 09/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |
| Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 25/11/2019 | < LQ 02/12/2019 | < LQ 09/12/2019 | < LQ 16/12/2019 |